Las necesidades educativas especiales son un importante aspecto dentro de la educación costarricense. Cuando un docente conoce y aprende acerca de estas, se encuentra en gran ventaja al ser un profesional capacitado para poder convivir con diversas situaciones dentro del aula y para mejorar la condición de estudio de sus alumnos.
Existen diversidad de Necesidades Educativas Especiales, a continuación se mostrarán algunas de las más comunes dentro del ámbito educativo costarricense:
- Alta Capacidad
- Autismo
- Bipolarismo
- Déficit Atencional (Hipoactividad e Hiperactividad)
- Deprivación Sociocultural
- Discalculia
- Dislexia
- Parálisis Cerebral
- Problemas auditivos
- Problemas Visuales
- Síndrome de Asperger
Todas y cada una de estas son de suma importancia en la educación, tanto para la institución educativa y el docente como para el estudiante y su familia.
A continuación se hace presente un cuadro con las características principales de estas necesidades educativas especiales:
| NEE: Conceptualización y características generales | Problemas de Aprendizaje Asociados | Adecuaciones Curriculares NO Significativas | Adecuaciones Curriculares Significativas | Lugares o profesionales de referencia | 
| Alta Capacidad | Desmotivación Comportamiento D.A. | Cursos Especializados Olimpiadas Ferias Proporcionamiento de   material | NO APLICA | Familia Psicopedagogo Neurólogo | 
| Autismo | Poca socialización | Parecidas a aquellas que no se comunican | Psicólogos Psicopedagogos | |
| Bipolarismo  | Actitud cerrada al   estudio Desatención por euforia | Información Referencias de medicamentos | NO   APLICA | Psiquiatras  Psicólogos | 
| Déficit Atencional (D.A) | Falta de Atención y Concentración HIPOACTIVIDAD=no dinamismo HIPERACTIVIDAD=dinamismo | Trabajar períodos cortos Controlar Rendimiento del alumno | NO APLICA | Neurólogo Médico Psicopedagogo | 
|  Deprivación Sociocultural | D.A. Comportamiento   inesperado Aislamiento/Marginación Retraso intelectual Se retraen o dispersan | Proyectos de nivelación Ayuda   grupal | Adecuación para   nivelación | Psicólogo/Sociólogo Terapista de Lenguaje Psicopedagogo | 
| Discalculia  | D.A.  Dificultad en matemáticas Interés espacial  | Aulas de apoyo Actividades de representación gráfica para   mejorar la cognición | NO APLICA | Familia Psicopedagogo | 
| Dislexia | Dificultad para entender   el lenguaje escrito Facilidad para   expresarse en forma oral | Prácticas que refuercen   la gramática | NO   APLICA | Psicopedagogo Familia | 
| Parálisis Cerebral  | Falta de comunicación por problemas auditivos o   visuales Dificultad de comprensión del lenguaje   abstracto, oral y escrito Falta de concentración  Retraso intelectual | Deben estar acompañados la mayor parte del   tiempo | NO APLICA | Neurólogos Médicos Familia  | 
| Problemas Auditivos | Dificultad en la   comprensión del lenguaje oral | Prótesis Ubicación espacial Gestos Capacitación en lenguaje   LESCO | NO   APLICA | Terapista de lenguaje Psicopedagogo Familia | 
| Problemas Visuales | Dificultad en la comprensión de conceptos   abstractos | Exámenes más grandes  Controlar luz Carteles grandes Representaciones adaptadas | Sustituir lectoescritura por escritura braille Adaptar metodologías Utilización de mapas cognitivos | Psicopedagogo Médico Familia   | 
| Síndrome de Asperger | Nerviosos Muestran poco interés Va de la mano con lo   social | Sensibilización Material extra Adaptación | NO   APLICA | Neurólogo Psicólogo Familia APC Asperger | 
